« Odoo Éducation » : différence entre les versions
De Wiki des applications
Aucun résumé des modifications |
|||
(32 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<span style="color:OrangeRed"> | |||
[[fichier:home2.png]] [[Accueil|Accueil]] > [[PGI| Wiki Odoo]] > Odoo ÉDUCATION </span> | |||
===Le programme éducatif - Comment se créer un compte ? === | ===Le programme éducatif - Comment se créer un compte ? === | ||
{{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/54Y_d59MbdI|dimensions=380x220}} | {{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/54Y_d59MbdI|dimensions=380x220}} | ||
Ligne 17 : | Ligne 21 : | ||
La base de données SweetyBio peut être mise en place depuis le site Odoo ou à partir de la ressource du Cerpeg. | La base de données SweetyBio peut être mise en place depuis le site Odoo ou à partir de la ressource du Cerpeg. | ||
Contenu de la base : 17 fournisseurs ; 380 clients (B2b et B2c), 2670 produits ventilés dans 6 catégories, 20 employés, site web et site marchand, point de vente (caisse enregistreuse), CRM, Email et SMS marketing, module "recrutement", etc. | '''Contenu de la base''' : 17 fournisseurs ; 380 clients (B2b et B2c), 2670 produits ventilés dans 6 catégories, 20 employés, site web et site marchand, point de vente (caisse enregistreuse), CRM, Email et SMS marketing, module "recrutement", etc. [https://edu-cerpeg-sweetybio.odoo.com/ Découvrir la base de données] | ||
| | |||
[[Fichier:Sweety.png|vignette|Accès aux données SweetyBio https://edu-cerpeg-sweetybio.odoo.com/]] | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 59 : | Ligne 65 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
==Comment accéder à mes bases de données ?== | ==Comment accéder à mes bases de données ?== | ||
|- | |||
| | |||
* <span style="color:purple">'''-1-'''</span> Accéder à votre compte | * <span style="color:purple">'''-1-'''</span> Accéder à votre compte | ||
* <span style="color:purple">'''-2-'''</span> Sélectionner <b>My Databases</b> pour afficher la liste de vos bases de données. | * <span style="color:purple">'''-2-'''</span> Sélectionner <b>My Databases</b> pour afficher la liste de vos bases de données. | ||
Ligne 69 : | Ligne 75 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* <span style="color:purple">'''-4-''' "Se connecter" pour accéder au formulaire de connexion | * <span style="color:purple">'''-4-''' </span>"Se connecter" pour accéder au formulaire de connexion | ||
* <span style="color:purple">'''-5-''' Saisir l'email <b>admin@admin.com</b> et le mot de passe <b>admin</b> de l'administrateur de la base de données. | * <span style="color:purple">'''-5-''' </span>Saisir l'email <b>admin@admin.com</b> et le mot de passe <b>admin</b> de l'administrateur de la base de données. | ||
| | | | ||
[[Fichier:odoo-com10.png|vignette|Se connecter à la base en tant qu'administrateur]] | [[Fichier:odoo-com10.png|vignette|Se connecter à la base en tant qu'administrateur]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
==Comment partager une base de données avec des élèves ?== | ==Comment partager une base de données avec des élèves ?== | ||
|- | |||
| | |||
Un scénario pédagogique prévoit de partager une base de données entre plusieurs élèves. Vous disposez de 3 comptes utilisateurs (1 compte = 1 élève) : | Un scénario pédagogique prévoit de partager une base de données entre plusieurs élèves. Vous disposez de 3 comptes utilisateurs (1 compte = 1 élève) : | ||
* Email : assistant-gestion1@mail.fr / mot de passe : assistant-gestion1 | * Email : assistant-gestion1@mail.fr / mot de passe : assistant-gestion1 | ||
Ligne 85 : | Ligne 93 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
* <span style="color:purple">'''-1-'''</span> "Share course" Partager la base avec un groupe d'élèves | |||
* <span style="color:purple">'''-2-'''</span> Transmettre le lien de partage généré en le copiant (courriel ou autre support) | |||
* <span style="color:purple">'''-3-'''</span> Gérer les autres partages | |||
|[[Fichier:odoo-com11.png|vignette|Partager une base de données]] | |||
|- | |||
| | |||
==Autres bases de données disponibles== | |||
|- | |||
| | |||
===Les saveurs méridionales=== | |||
* Contenu : 203 produits, 5 fournisseurs, 5 clients, 16 employés. | |||
* Base de données à dupliquer [https://www.odoo.com/fr_FR/odoo-enterprise/template/21047] | |||
| | |||
[[Fichier:Saveur.png|vignette|Accès à la base de données https://www.odoo.com/fr_FR/odoo-enterprise/template/21047]] | |||
|- | |||
| | |||
===La récré du bois, jouets en bois=== | |||
* Contenu : 13 fournisseurs, 270 clients professionnels et 750 produits | |||
* Base de données à dupliquer [https://www.odoo.com/fr_FR/odoo-enterprise/template/23240] | |||
| | |||
[[Fichier:Recre-bois.png|vignette| Accès à la base de données https://www.odoo.com/fr_FR/odoo-enterprise/template/23240]] | |||
|} | |} |
Version actuelle datée du 1 septembre 2024 à 12:27
Accueil > Wiki Odoo > Odoo ÉDUCATION
Le programme éducatif - Comment se créer un compte ?
[Accéder au site |https://www.odoo.com/fr_FR/education/program]
|
|
|
|
Comment s'approprier la base "SweetyBio" ?La base de données SweetyBio peut être mise en place depuis le site Odoo ou à partir de la ressource du Cerpeg. Contenu de la base : 17 fournisseurs ; 380 clients (B2b et B2c), 2670 produits ventilés dans 6 catégories, 20 employés, site web et site marchand, point de vente (caisse enregistreuse), CRM, Email et SMS marketing, module "recrutement", etc. Découvrir la base de données |
|
depuis le site Odoo.com
|
|
|
|
depuis la ressource du CERPEGVous trouverez sur le site du Cerpeg dans "Ressources / Activités pour tous" des propositions de scénarios pédagogiques inscrits dans la base SweetyBio donnant un accès à la base de données [3] |
|
Comment dupliquer la base SweetyBio ? | |
|
|
Votre compte Odoo créé précédemment est ouvert pour permettre l'accès direct au formulaire de mise en place de la base.
|
|
Comment accéder à mes bases de données ? | |
|
|
|
|
Comment partager une base de données avec des élèves ? | |
Un scénario pédagogique prévoit de partager une base de données entre plusieurs élèves. Vous disposez de 3 comptes utilisateurs (1 compte = 1 élève) :
|
|
|
|
Autres bases de données disponibles | |
Les saveurs méridionales
|
|
La récré du bois, jouets en bois
|