« Le sondage » : différence entre les versions
De Wiki des applications
(Page créée avec « <span style="color:OrangeRed"> fichier:home2.png Accueil > Wiki Odoo > LE CRM & LE MARKETING > Le sondage</span> ==La création du sondage== <span style="color:purple">'''MARKETING / Sondages / Sondages'''</span> {| border="0" | * '''1''' Affichage de la vue Kankan pour se repérer dans le suivi des sondages. Chaque vignette intègre les liens vers le questionnaire en modification, le test, le partage/diffusion et vers l'analys... ») |
|||
Ligne 76 : | Ligne 76 : | ||
| | | | ||
|} | |||
==Le dépouillement du sondage== | ==Le dépouillement du sondage== | ||
{| | |||
|- | |||
| | |||
* '''1''' Accès aux réponses du questionnaire à partir de la vignette | * '''1''' Accès aux réponses du questionnaire à partir de la vignette | ||
| | | |
Version du 23 octobre 2022 à 18:07
Accueil > Wiki Odoo > LE CRM & LE MARKETING > Le sondage
La création du sondage
MARKETING / Sondages / Sondages
VIDÉO - Création d'un sondage
Très simple et très intuitif cet outil marketing de création de sondages permet de recueillir rapidement les avis clients. Les informations sont collectées et dépouillées en données et en graphiques.
La diffusion du sondage
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Il existe 3 moyens de diffusion du questionnaire
| |
|
|
|
|
Le dépouillement du sondage
|
|
|
|
|