« Odoo Éducation » : différence entre les versions
De Wiki des applications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====Odoo.com==== | ====depuis le site Odoo.com==== | ||
* <span style="color:purple">'''-1-'''</span> <b>Créer un cours</b> Cette action permet de créer une nouvelle base de données en sélectionnant les applications utiles à votre entreprise (CRM, ventes, achats, contact, documents, etc.) [https://www.odoo.com/fr_FR/education/odoo-online] | * <span style="color:purple">'''-1-'''</span> <b>Créer un cours</b> Cette action permet de créer une nouvelle base de données en sélectionnant les applications utiles à votre entreprise (CRM, ventes, achats, contact, documents, etc.) [https://www.odoo.com/fr_FR/education/odoo-online] | ||
* <span style="color:purple">'''-2-'''</span> <b>Partager</b> permet d'accéder à la liste de vos "database" (base de données ou entreprises) ; de dupliquer une base ; de modifier le contenu d'une base ; de partager une base avec les élèves ; etc. | * <span style="color:purple">'''-2-'''</span> <b>Partager</b> permet d'accéder à la liste de vos "database" (base de données ou entreprises) ; de dupliquer une base ; de modifier le contenu d'une base ; de partager une base avec les élèves ; etc. | ||
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
==== | ====Depuis la ressource du CERPEG==== | ||
Vous trouverez sur le site du Cerpeg dans "Ressources / Activités pour tous" des propositions de scénarios pédagogiques inscrits dans la base SweetyBio donnant un accès à la base de données [https://www.odoo.com/fr_FR/odoo-enterprise/template/20478] | Vous trouverez sur le site du Cerpeg dans "Ressources / Activités pour tous" des propositions de scénarios pédagogiques inscrits dans la base SweetyBio donnant un accès à la base de données [https://www.odoo.com/fr_FR/odoo-enterprise/template/20478] | ||
* À la découverte du PGI Odoo [https://j4.cerpeg.fr/ressources/activites-pour-tous-metiers/498-odoo-decouverte] | * À la découverte du PGI Odoo [https://j4.cerpeg.fr/ressources/activites-pour-tous-metiers/498-odoo-decouverte] | ||
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
== | ==Comment dupliquer la base SweetyBio ?== | ||
|- | |- | ||
| | | |
Version du 1 juillet 2024 à 14:54
Le programme éducatif - Comment se créer un compte ?
[Accéder au site |https://www.odoo.com/fr_FR/education/program]
|
|
|
|
Comment s'approprier la base "SweetyBio" ?La base de données SweetyBio peut être mise en place depuis le site Odoo ou à partir de la ressource du Cerpeg. Contenu de la base : 17 fournisseurs ; 380 clients (B2b et B2c), 2670 produits ventilés dans 6 catégories, 20 employés, site web et site marchand, point de vente (caisse enregistreuse), CRM, Email et SMS marketing, module "recrutement", etc. | |
depuis le site Odoo.com
|
|
|
|
Depuis la ressource du CERPEGVous trouverez sur le site du Cerpeg dans "Ressources / Activités pour tous" des propositions de scénarios pédagogiques inscrits dans la base SweetyBio donnant un accès à la base de données [3] |
|
Comment dupliquer la base SweetyBio ? | |
|
|
Votre compte Odoo créé précédemment est ouvert pour permettre l'accès direct au formulaire de mise en place de la base.
|