« Odoo Éducation » : différence entre les versions
De Wiki des applications
(10 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
'''Contenu de la base''' : 17 fournisseurs ; 380 clients (B2b et B2c), 2670 produits ventilés dans 6 catégories, 20 employés, site web et site marchand, point de vente (caisse enregistreuse), CRM, Email et SMS marketing, module "recrutement", etc. [https://edu-cerpeg-sweetybio.odoo.com/ Découvrir la base de données] | '''Contenu de la base''' : 17 fournisseurs ; 380 clients (B2b et B2c), 2670 produits ventilés dans 6 catégories, 20 employés, site web et site marchand, point de vente (caisse enregistreuse), CRM, Email et SMS marketing, module "recrutement", etc. [https://edu-cerpeg-sweetybio.odoo.com/ Découvrir la base de données] | ||
| | | | ||
[[Fichier:Sweety.png|vignette|Accès aux données SweetyBio]] | [[Fichier:Sweety.png|vignette|Accès aux données SweetyBio https://edu-cerpeg-sweetybio.odoo.com/]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 108 : | Ligne 108 : | ||
* Base de données à dupliquer [https://www.odoo.com/fr_FR/odoo-enterprise/template/21047] | * Base de données à dupliquer [https://www.odoo.com/fr_FR/odoo-enterprise/template/21047] | ||
| | | | ||
[[Fichier:Saveur.png|vignette|Accès à la base de données]] | [[Fichier:Saveur.png|vignette|Accès à la base de données https://www.odoo.com/fr_FR/odoo-enterprise/template/21047]] | ||
|- | |||
| | |||
===La récré du bois, jouets en bois=== | |||
* Contenu : 13 fournisseurs, 270 clients professionnels et 750 produits | |||
* Base de données à dupliquer [https://www.odoo.com/fr_FR/odoo-enterprise/template/23240] | |||
| | |||
[[Fichier:Recre-bois.png|vignette| Accès à la base de données https://www.odoo.com/fr_FR/odoo-enterprise/template/23240]] | |||
|} | |} |
Version actuelle datée du 1 septembre 2024 à 12:27
Accueil > Wiki Odoo > Odoo ÉDUCATION
Le programme éducatif - Comment se créer un compte ?
[Accéder au site |https://www.odoo.com/fr_FR/education/program]
|
|
|
|
Comment s'approprier la base "SweetyBio" ?La base de données SweetyBio peut être mise en place depuis le site Odoo ou à partir de la ressource du Cerpeg. Contenu de la base : 17 fournisseurs ; 380 clients (B2b et B2c), 2670 produits ventilés dans 6 catégories, 20 employés, site web et site marchand, point de vente (caisse enregistreuse), CRM, Email et SMS marketing, module "recrutement", etc. Découvrir la base de données |
|
depuis le site Odoo.com
|
|
|
|
depuis la ressource du CERPEGVous trouverez sur le site du Cerpeg dans "Ressources / Activités pour tous" des propositions de scénarios pédagogiques inscrits dans la base SweetyBio donnant un accès à la base de données [3] |
|
Comment dupliquer la base SweetyBio ? | |
|
|
Votre compte Odoo créé précédemment est ouvert pour permettre l'accès direct au formulaire de mise en place de la base.
|
|
Comment accéder à mes bases de données ? | |
|
|
|
|
Comment partager une base de données avec des élèves ? | |
Un scénario pédagogique prévoit de partager une base de données entre plusieurs élèves. Vous disposez de 3 comptes utilisateurs (1 compte = 1 élève) :
|
|
|
|
Autres bases de données disponibles | |
Les saveurs méridionales
|
|
La récré du bois, jouets en bois
|