« Bases de données Odoo V16 » : différence entre les versions
(Page créée avec « <span style="color:OrangeRed"> fichier:home2.png Accueil > Bases de données Odoo V16</span> <span style="color:Red">Pages en construction - Bases de données disponibles sous peu</span> <span style="color:purple">'''Conceptrice des bases & contact : fabienne.mauri@ac-bordeaux.fr'''</span> ==Les bases de données== ===Le contexte et les données=== * <span style="color:purple">'''MATRICE''' </span> : base de données vide permettant d'intégrer... ») |
|||
(38 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
[[fichier:home2.png]] [[Accueil|Accueil]] > Bases de données Odoo V16</span> | [[fichier:home2.png]] [[Accueil|Accueil]] > Bases de données Odoo V16</span> | ||
<span style="color:purple">'''Contact : fabienne.mauri@ac-bordeaux.fr'''</span> | |||
<span style="color:purple">''' | |||
==Les bases de données== | ==Les bases de données== | ||
===Le contexte et les données=== | ===Le contexte et les données=== | ||
* <span style="color:purple">'''MATRICE''' </span> : base de données vide permettant d'intégrer un contexte | <span style="color:red">Les bases sont compatibles avec la version "communautaire" Odoo et non avec la version "entreprise" (Odoo éducation en ligne)</span> | ||
<br> | |||
* <span style="color:purple">'''MATRICE''' </span> : base de données vide permettant d'intégrer un contexte (organisation, clients, fournisseurs, produits, etc.). | |||
* <span style="color:purple">'''LA RÉCRÉ du bois (jouets en bois) :'''</span> environ 13 fournisseurs, | * <span style="color:purple">'''LA RÉCRÉ du bois (jouets en bois) :'''</span> environ 13 fournisseurs, 270 clients pro. et 750 produits - 1 profil utilisateur | ||
* <span style="color:purple">'''HORTUS Plantes/Fleurs :'''</span> environ 21 fournisseurs, | * <span style="color:purple">'''HORTUS Plantes/Fleurs :'''</span> environ 21 fournisseurs, 320 clients (B2b et B2c) et 393 produits - 1 profil utilisateur | ||
* <span style="color:purple">'''BEAUTÉ'DIFF produits de beauté :'''</span> environ 10 fournisseurs, | * <span style="color:purple">'''BEAUTÉ'DIFF produits de beauté :'''</span> environ 10 fournisseurs, 450 clients (B2c et B2b) et 1170 produits - 1 profil utilisateur | ||
* <span style="color:purple">'''SweetyBio, produits bios :'''</span> environ 17 fournisseurs, | * <span style="color:purple">'''SweetyBio, produits bios :'''</span> environ 17 fournisseurs, 380 clients (B2B et B2C) et 2670 produits - 1 profils utilisateur | ||
<span style="color:blue"> '''Identifiants de connexion : admin /admin'''</span> | <span style="color:blue"> '''Identifiants de connexion : admin /admin'''</span> | ||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
Toutes ces bases présentent des informations non renseignées permettant ainsi de créer des activités simples pour commencer avec une classe de seconde. | Toutes ces bases présentent des informations non renseignées permettant ainsi de créer des activités simples pour commencer avec une classe de seconde. | ||
* Entreprise : logo, coordonnées, SIRET, site web, domiciliation bancaire | * Entreprise : logo, coordonnées, SIRET, site web, domiciliation bancaire | ||
* Partenaires (clients-fournisseurs) : logo, adresses, | * Partenaires (clients-fournisseurs) : logo, adresses, courriel, contact, domiciliation bancaire, adresse de livraison, etc. | ||
* Produits/Articles : photo et désignation longue | * Produits/Articles : photo et désignation longue | ||
* Site vitrine : à alimenter c'est-à-dire organiser les éléments du menu, créer | * Site vitrine : à alimenter c'est-à-dire organiser les éléments du menu, créer des pages et des articles de blog, et publier des offres d'emploi (en lien avec le module RH). | ||
* site e-commerce : à alimenter c'est-à-dire | * site e-commerce : à alimenter c'est-à-dire ajouter une image au produit publié et une description, et organiser les catégories affichées pour faciliter la navigation de l'internaute (ex : sous-catégories) | ||
* Point de vente ou caisse(s) enregistreuse(s) : tous les produits sont rattachés au point de vente mais ne sont pas organisés en catégorie. | |||
===Les modules installés=== | ===Les modules installés=== | ||
Ligne 49 : | Ligne 50 : | ||
* SMS Marketing, | * SMS Marketing, | ||
* Sondages, | * Sondages, | ||
* Site web | * Site web | ||
* Site de e-commerce | * Site de e-commerce | ||
| | | | ||
* Agenda et notes, | * Agenda et notes, | ||
Ligne 73 : | Ligne 74 : | ||
! Bases !! Liens | ! Bases !! Liens | ||
|- | |- | ||
| Base '''matricecerpeg'''|| style="text-align:center;width=10%" | [ | | Base '''matricecerpeg'''|| style="text-align:center;width=10%" | [https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/ie6t7N2C6waiqbC] ou [https://j4.cerpeg.fr/images/bases-odoo/odoo16/matriceceperg_2024-01-07_19-58-24.zip] | ||
|} | |} | ||
Ligne 81 : | Ligne 82 : | ||
! Bases !! Liens | ! Bases !! Liens | ||
|- | |- | ||
| LA RÉCRÉ jouets en bois || style="text-align:center;width=10%" | [ | | LA RÉCRÉ jouets en bois || style="text-align:center;width=10%" | [https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/m7dJ8HQF65sfdeH] ou [https://j4.cerpeg.fr/images/bases-odoo/odoo16/larecredubois-V16-produits-zerostock_2024-01-10_19-43-08.zip] | ||
|- | |||
| BEAUTÉ DIFF cosmétiques || style="text-align:center;width=10%" | [https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/4Mw7t3nk3y3mSm9] ou [https://j4.cerpeg.fr/images/bases-odoo/odoo16/beautediff-v16-zerostock_2024-01-10_19-36-30.zip] | |||
|- | |- | ||
| | | HORTUS plantes et fleurs || style="text-align:center;width=10%" | [https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/eF7W44jQrr74Jyt] ou [https://j4.cerpeg.fr/images/bases-odoo/odoo16/hortus-v16-produits-zerostock_2024-01-10_19-37-29.zip] | ||
|- | |- | ||
| | | SWEETYBIO, produits bio || style="text-align:center;width=10%" | [https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/89ddKpXoTQdHisK] ou [https://j4.cerpeg.fr/images/bases-odoo/odoo16/sweetybio-v16-produits-zerostock_2024-01-07_19-58-49.zip] | ||
|} | |} | ||
Ligne 94 : | Ligne 96 : | ||
! Bases !! Liens | ! Bases !! Liens | ||
|- | |- | ||
| LA RÉCRÉ jouets en bois || style="text-align:center;width=10%" | [ | | LA RÉCRÉ DU BOIS, jouets en bois || style="text-align:center;width=10%" | [https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/oQ2qHCH25i4S2H2] ou [https://j4.cerpeg.fr/images/bases-odoo/odoo16/larecredubois-V16-produits-stock_2024-01-10_19-37-40.zip] | ||
|- | |- | ||
| BEAUTÉ DIFF | | BEAUTÉ DIFF, cosmétiques || style="text-align:center;width=10%" | [https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/H58ZNXT38fqCq5A] ou [https://j4.cerpeg.fr/images/bases-odoo/odoo16/beautediff-v16-stock_2024-01-10_19-36-16.zip] | ||
|- | |- | ||
| HORTUS plantes et fleurs || style="text-align:center;width=10%" | [ | | HORTUS, plantes et fleurs || style="text-align:center;width=10%" | [https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/g9DTAqmiNPGHCLE] ou [https://j4.cerpeg.fr/images/bases-odoo/odoo16/hortus-v16-produits-stock_2024-01-10_19-37-19.zip] | ||
|- | |- | ||
| | | SWEETYBIO, produits bio || style="text-align:center;width=10%" | [https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/xKSmK7rtcsrZqAY] ou [https://j4.cerpeg.fr/images/bases-odoo/odoo16/sweetybio-v16-produits-stock_2024-01-07_19-58-37.zip] | ||
|} | |} | ||
Ligne 108 : | Ligne 110 : | ||
Cette base de données a été adaptée pour être utilisée dans des scénarios pédagogiques proposés dans le parcours M@gistère "Usages pédagogiques de la solution e-comBox - L'EcomBox dans la voie professionnelle" [https://www.cerpeg.fr/cerpeg/index.php/menu-accueil-ressources/outils-numeriques/519-ecombox]<br /> | Cette base de données a été adaptée pour être utilisée dans des scénarios pédagogiques proposés dans le parcours M@gistère "Usages pédagogiques de la solution e-comBox - L'EcomBox dans la voie professionnelle" [https://www.cerpeg.fr/cerpeg/index.php/menu-accueil-ressources/outils-numeriques/519-ecombox]<br /> | ||
{| class="wikitable" | |||
{| class="wikitable | |||
|- | |- | ||
! Base !! Lien | ! Base !! Lien | ||
Ligne 118 : | Ligne 119 : | ||
Contenu : environ 17 fournisseurs, 388 clients (B2B et B2C) et 2670 articles. tous les produits sont publiés sur la boutique en ligne. | Contenu : environ 17 fournisseurs, 388 clients (B2B et B2C) et 2670 articles. tous les produits sont publiés sur la boutique en ligne. | ||
||[ | ||[https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/eFKbkeYpPZtNbAL] | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 4 Profils disponibles !! Modules disponibles ! | ! 4 Profils disponibles !! Modules disponibles ! | ||
Ligne 199 : | Ligne 200 : | ||
==Comment restaurer une base de données== | ==Comment restaurer une base de données== | ||
La manipulation de la restauration-sauvegarde-suppression est primordiale pour commencer avec le PGI en tant qu'enseignant. | |||
{{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/gnfkJduPBYw|dimensions=380x220}} | {{#evt:service=youtube|id=https://youtu.be/gnfkJduPBYw|dimensions=380x220}} |
Version actuelle datée du 25 août 2024 à 14:04
Accueil > Bases de données Odoo V16
Contact : fabienne.mauri@ac-bordeaux.fr
Les bases de données
Le contexte et les données
Les bases sont compatibles avec la version "communautaire" Odoo et non avec la version "entreprise" (Odoo éducation en ligne)
- MATRICE : base de données vide permettant d'intégrer un contexte (organisation, clients, fournisseurs, produits, etc.).
- LA RÉCRÉ du bois (jouets en bois) : environ 13 fournisseurs, 270 clients pro. et 750 produits - 1 profil utilisateur
- HORTUS Plantes/Fleurs : environ 21 fournisseurs, 320 clients (B2b et B2c) et 393 produits - 1 profil utilisateur
- BEAUTÉ'DIFF produits de beauté : environ 10 fournisseurs, 450 clients (B2c et B2b) et 1170 produits - 1 profil utilisateur
- SweetyBio, produits bios : environ 17 fournisseurs, 380 clients (B2B et B2C) et 2670 produits - 1 profils utilisateur
Identifiants de connexion : admin /admin
La description du contenu
Toutes ces bases présentent des informations non renseignées permettant ainsi de créer des activités simples pour commencer avec une classe de seconde.
- Entreprise : logo, coordonnées, SIRET, site web, domiciliation bancaire
- Partenaires (clients-fournisseurs) : logo, adresses, courriel, contact, domiciliation bancaire, adresse de livraison, etc.
- Produits/Articles : photo et désignation longue
- Site vitrine : à alimenter c'est-à-dire organiser les éléments du menu, créer des pages et des articles de blog, et publier des offres d'emploi (en lien avec le module RH).
- site e-commerce : à alimenter c'est-à-dire ajouter une image au produit publié et une description, et organiser les catégories affichées pour faciliter la navigation de l'internaute (ex : sous-catégories)
- Point de vente ou caisse(s) enregistreuse(s) : tous les produits sont rattachés au point de vente mais ne sont pas organisés en catégorie.
Les modules installés
|
(tableaux de bord,
employés (organigramme), |
|
|
Le profil utilisateur
Un seul profil utilisateur est proposé sur ces bases de données. Il s'agit d'un profil répondant aux attentes métier d'un gestionnaire administratif.
Ce profil permet d'administrer tous les modules avec quelques restrictions réservées à l'administrateur général. Ainsi, il est possible de configurer les données indispensables aux traitements de gestion (achats-ventes-facturation-règlements), du site web (accueil, évènement, pages dédiées, offre d'emploi), du site e-commerce, des ressources humaines, de l'inventaire, des contacts, des agendas, du CRM, du marketing SMS/email, de la caisse enregistreuse, etc.
Bases de données actualisées au 15 janvier 2024
Base de données "matricecerpeg"
Cette base de données vide contient les modules indispensables et les paramétrages requis pour démarrer facilement avec Odoo. Elle intègre aussi la caisse enregistreuse "Point de vente".
Cette base permet de créer sa propre base de données Odoo contextualisée.
Bases | Liens |
---|---|
Base matricecerpeg | [1] ou [2] |
Bases de données OdooV16 - Sans stock
Bases | Liens |
---|---|
LA RÉCRÉ jouets en bois | [3] ou [4] |
BEAUTÉ DIFF cosmétiques | [5] ou [6] |
HORTUS plantes et fleurs | [7] ou [8] |
SWEETYBIO, produits bio | [9] ou [10] |
Bases de données OdooV16 - Avec stocks (100 unités)
Bases | Liens |
---|---|
LA RÉCRÉ DU BOIS, jouets en bois | [11] ou [12] |
BEAUTÉ DIFF, cosmétiques | [13] ou [14] |
HORTUS, plantes et fleurs | [15] ou [16] |
SWEETYBIO, produits bio | [17] ou [18] |
Bases de données Parcours M@gistère - Sweety Bio
Cette base de données a été adaptée pour être utilisée dans des scénarios pédagogiques proposés dans le parcours M@gistère "Usages pédagogiques de la solution e-comBox - L'EcomBox dans la voie professionnelle" [19]
Base | Lien |
---|---|
Sweety Bio version janvier 2024 Les variantes sur les articles ne sont pas activées sur cette base pour ne pas surcharger la fiche produit. Il peut être intéressant pour la boutique en ligne d'activer cette option. |
[20] |
4 Profils disponibles | Modules disponibles ! |
---|---|
Profil Bac Pro Accueil
Il convient de changer le numéro pour changer d'utilisateur |
|
Profil Bac Pro AGOrA
Il convient de changer le numéro pour changer d'utilisateur |
|
Profil Bac Pro MCV
Il convient de changer le numéro pour changer d'utilisateur |
|
Profil CAP EPC
Il convient de changer le numéro pour changer d'utilisateur |
|
Comment restaurer une base de données
La manipulation de la restauration-sauvegarde-suppression est primordiale pour commencer avec le PGI en tant qu'enseignant.