« Odoo Éducation » : différence entre les versions
De Wiki des applications
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
<br /> | <br /> | ||
{| border="0" | {| border="0" | ||
|* <span style="color:purple">'''-1-'''</span> Accéder à la page Odoo Éducation | | | ||
* <span style="color:purple">'''-1-'''</span> Accéder à la page Odoo Éducation | |||
* <span style="color:purple">'''-2-'''</span> Sélectionner <b>Se connecter</b> | * <span style="color:purple">'''-2-'''</span> Sélectionner <b>Se connecter</b> | ||
|[[Fichier:odoo-com1.png|vignette|Rendez-vous sur le site Odoo.com]] | |[[Fichier:odoo-com1.png|vignette|Rendez-vous sur le site Odoo.com]] | ||
|- | |- | ||
|* <span style="color:purple">'''-3-'''</span> Se créer un compte en cliquant sur : <b>"Vous n'avez pas de compte ?</b> | | | ||
* <span style="color:purple">'''-3-'''</span> Se créer un compte en cliquant sur : <b>"Vous n'avez pas de compte ?</b> | |||
|[[Fichier:odoo-com2.png|vignette|Création du compte]] | |[[Fichier:odoo-com2.png|vignette|Création du compte]] | ||
|- | |- | ||
Ligne 16 : | Ligne 18 : | ||
Contenu de la base : 17 fournisseurs ; 380 clients (B2b et B2c), 2670 produits ventilés dans 6 catégories, 20 employés, site web et site marchand, point de vente (caisse enregistreuse), CRM, Email et SMS marketing, module "recrutement", etc. | Contenu de la base : 17 fournisseurs ; 380 clients (B2b et B2c), 2670 produits ventilés dans 6 catégories, 20 employés, site web et site marchand, point de vente (caisse enregistreuse), CRM, Email et SMS marketing, module "recrutement", etc. | ||
|- | |||
| | |||
====Odoo.com==== | ====Odoo.com==== | ||
* <span style="color:purple">'''-1-'''</span> <b>Créer un cours</b> Cette action permet de créer une nouvelle base de données en sélectionnant les applications utiles à votre entreprise (CRM, ventes, achats, contact, documents, etc.) [https://www.odoo.com/fr_FR/education/odoo-online] | * <span style="color:purple">'''-1-'''</span> <b>Créer un cours</b> Cette action permet de créer une nouvelle base de données en sélectionnant les applications utiles à votre entreprise (CRM, ventes, achats, contact, documents, etc.) [https://www.odoo.com/fr_FR/education/odoo-online] | ||
Ligne 37 : | Ligne 40 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
== La duplication de la base SweetyBio== | ==La duplication de la base SweetyBio== | ||
| | | | ||
|} | |} |
Version du 1 juillet 2024 à 14:35
Le programme éducatif - Comment se créer un compte ?
[Accéder au site |https://www.odoo.com/fr_FR/education/program]
|
|
|
|
Comment s'approprier la base "SweetyBio" ?La base de données SweetyBio peut être mise en place depuis le site Odoo ou à partir de la ressource du Cerpeg. Contenu de la base : 17 fournisseurs ; 380 clients (B2b et B2c), 2670 produits ventilés dans 6 catégories, 20 employés, site web et site marchand, point de vente (caisse enregistreuse), CRM, Email et SMS marketing, module "recrutement", etc. | |
Odoo.com
|
|
|
|
Ressource du CERPEGVous trouverez sur le site du Cerpeg dans "Ressources / Activités pour tous" des propositions de scénarios pédagogiques inscrits dans la base SweetyBio donnant un accès à la base de données [3] | |
La duplication de la base SweetyBio |