« Gestion des tarifs et promotions » : différence entre les versions
(Page créée avec « <span style="color:OrangeRed"> fichier:home2.png Accueil > Wiki Odoo > LA GESTION DES VENTES CLIENTS > Gestion des tarifs et promotions</span> <big>'''EN COURS D'ACTUALISATION'''</big> ==La configuration== Il convient de vérifier la configuration des listes de prix et des promotions. Si certains éléments de la configuration ne sont pas activés, la gestion de la liste de prix n'est pas complète. Par exemple, la fenêtre de c... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<span style="color:OrangeRed"> | <span style="color:OrangeRed"> | ||
[[fichier:home2.png]] [[Accueil|Accueil]] > [[PGI| Wiki Odoo]] > [[LA GESTION DES VENTES CLIENTS]] > Gestion des tarifs et promotions</span> | [[fichier:home2.png]] [[Accueil|Accueil]] > [[PGI| Wiki Odoo]] > [[LA GESTION DES VENTES CLIENTS]] > Gestion des tarifs et promotions</span> | ||
Ligne 24 : | Ligne 23 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
==Liste de prix== | ==Liste de prix== | ||
<span style="color:purple"> '''VENTES / Articles / Liste de prix'''</span> | <span style="color:purple"> '''VENTES / Articles / Liste de prix'''</span> | ||
Ligne 43 : | Ligne 41 : | ||
* <span style="color:pink">-4- '''Date de début - Date de fin'''</span> pour appliquer la réduction sur une période | * <span style="color:pink">-4- '''Date de début - Date de fin'''</span> pour appliquer la réduction sur une période | ||
* <span style="color:pink">-5- '''Calculer le prix'''</span> en Pourcentage et saisir le taux | * <span style="color:pink">-5- '''Calculer le prix'''</span> en Pourcentage et saisir le taux | ||
|[[Fichier:OdooV14-TARIF03.png|vignette|Création d'un tarif 2 ]] | |[[Fichier:OdooV14-TARIF03.png|vignette|Création d'un tarif 2 ]] | ||
|- | |- | ||
Ligne 72 : | Ligne 69 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
==Les promotions et bons de réduction== | ==Les promotions et bons de réduction== | ||
<span style="color:purple"> '''VENTES / Articles / Campagnes de promotions & Campagnes de bons de réduction'''</span> | <span style="color:purple"> '''VENTES / Articles / Campagnes de promotions & Campagnes de bons de réduction'''</span> | ||
Ligne 117 : | Ligne 113 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
====Situation 2==== | ====Situation 2==== | ||
|- | |- | ||
Ligne 128 : | Ligne 123 : | ||
* <span style="color:purple">'''-5-'''</span> Choisir "Produit gratuit", puis rechercher le produit dans la base et indiquer la quantité gratuite. Ici, 1 article. | * <span style="color:purple">'''-5-'''</span> Choisir "Produit gratuit", puis rechercher le produit dans la base et indiquer la quantité gratuite. Ici, 1 article. | ||
|[[Fichier:Odoov14-promo04.png|vignette|Création de la réduction / Sélection ]] | |[[Fichier:Odoov14-promo04.png|vignette|Création de la réduction / Sélection ]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 139 : | Ligne 133 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
===Campagnes de bons de réduction=== | ===Campagnes de bons de réduction=== | ||
Version actuelle datée du 23 octobre 2022 à 17:40
Accueil > Wiki Odoo > LA GESTION DES VENTES CLIENTS > Gestion des tarifs et promotions
EN COURS D'ACTUALISATION
La configuration
Il convient de vérifier la configuration des listes de prix et des promotions. Si certains éléments de la configuration ne sont pas activés, la gestion de la liste de prix n'est pas complète. Par exemple, la fenêtre de calcul du prix en fonction des contraintes n'est pas proposée par Odoo.
Configuration OdooV14
|
|
Configuration OdooV11
|
|
Liste de prix VENTES / Articles / Liste de prix
| |
La liste de prix permet de créer des conditions tarifaires pour des catégories de produits ou des produits ciblés pour des clients ou des catégories de clients.
|
|
SituationTous les professionnels du bio ont droit à une remise de 20 % sur la catégorie "produits du marché" à partir de 50 produits achetés. Il convient de créer une liste de prix.
|
|
|
|
Une fois la liste de prix créée, il faut la rattacher aux clients concernés par ce tarif.
|
|
Les clients 123Plante a commandé 51 "mâches" appartenant à la catégorie de produits "Marché". Nous enregistrons sa commande
|
|
Les promotions et bons de réduction VENTES / Articles / Campagnes de promotions & Campagnes de bons de réduction
| |
Les campagnes de promotions et bons de réduction sont gérés non seulement depuis le menu Ventes mais aussi depuis le menu des Site Web. | |
Campagnes de promotion | |
Situation 1Une offre spéciale de 15 % est accordée à tous les clients sur le montant total de la commande des produits de la catégorie "Marché". L'offre est valable sur une période de 15 jours et lorsque l'achat porte au moins sur une quantité de 10 par produit.
|
|
Que ce soit pour les clients ou pour les produits, le choix des enregistrements se fait toujours de la même manière.
|
|
Lors de la création d'un devis ou d'une commande, il convient d'appliquer la/les promotions du moment.
|
|
Situation 2 | |
Cette campagne prévoit 1 produit offert pour 4 achetés (5 dont 1 gratuit) durant une période de 15 jours pour les 1000 premières commandes de ce produit. Cette offre est unique pour chaque client.
|
|
Lors de la création d'un devis ou d'une commande, il convient d'appliquer la/les promotions du moment.
|
|
Campagnes de bons de réductionBientôt disponible |